Cenik 2023 | |||
Vse cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV)! | |||
Članske cene: | |||
Splošno: | |||
letna članarina** | 150,00 € | 100,00 € | |
pristopnina (ob pristopnini se obvezno dodatno zaračuna še članarina za tekoče leto)* | 600,00 € | 1.600,00 € | |
začasno članstvo | 60,00 € | ||
pasivno članstvo | 50,00 € | ||
* Pravilnik o članstvu določa kategorije! | Bivši | Novi | |
** Članarina v dveh delih | do marca | do avgusta | |
Jadralna dejavnost: | |||
štart z jadralnim letalom (ASK-21, L13, AstirCS, DG-100, Delfin) | 25,00 € | ||
štart z jadralnim letalom (DG-300) | 28,00 € | ||
štart z jadralnim letalom (LS8, FOX, DG-500) | 30,00 € | ||
trenažni štart z jadralnim letalom (200 m) | 25,00 € | ||
cena vleke (obračuna se najmanj višina 400m) | 5,00 € | /100m | |
Motorna dejavnost: | |||
Cessna 172, D-ESCO | |||
– člansko letenje | 170,00 € | /h | |
– šolanje | 185,00 € | /h | |
Cessna 172, S5-DGO | 240,00 € | /h | |
Cessna 206, S5-DIP | 450,00 € | /h | |
PA-18 Super Cub, S5-DAU | |||
– do 23. 6. 2023 (predplačniki) | 100,00 € | /h | |
– redna cena | 190,00 € | /h | |
PA-25 Pawnee, S5-DBR | 270,00 € | /h | |
Citabria 7GCBC, D-ECOC | 210,00 € | /h | |
Storitve za zunanje stranke: | |||
teoretični del tečaja jadralnega letenja | 250,00 € | ||
praktični del tečaja jadralnega letenja | 2.150,00 € | ||
kontrolni let | 100,00 € | ||
jadranje 30 minut | 180,00 € | ||
jadranje 1 ura | 240,00 € | ||
cena vleke za člane LZS (obračuna se najmanj višina 400m) | 7,00 € | /100m | |
cena vleke enoseda (obračuna se najmanj višina 400m) | 9,00 € | /100m | |
cena vleke dvoseda (obračuna se najmanj višina 400m) | 10,00 € | /100m | |
pristajalna taksa | 6,00 € | ||
parkiranje prikolica + letalo/dan | 6,00€ | ||
ura šolanja na C172 (vključen DDV 22 %) | 185,00 € | ||
Paket 10 ur šolanja na C172 (vključen DDV 22 %) | 1.850,00 € | ||
ura najema C172 – zunanji | 270,00 € | ||
ura najema Citabria – zunanji | 270,00 € | ||
Cessna 172 – krožni let 10 min – po osebi | 30,00 € | ||
Cessna 172 – krožni let 15 min – po osebi | 40,00 € | ||
Cessna 172 – 15 min – Bled za 3 osebe | 120,00 € | ||
Cessna 172 – 30 min – Bohinj za 3 osebe | 210,00 € | ||
Cessna 172 – 45 min – Triglav za 3 osebe | 280,00 € | ||
Cessna 172 – krožni let 1 ura za 3 osebe | 360,00 € | ||
Cessna 172 – minuta leta | 4,00 € | ||
Plačila za jadralne lete se opravi po končanem letu. Sprejemamo kartice in gotovino. | |||
Ostalo: | |||
majica AK ALC | 19,00 € | ||
kapa AK ALC | 12,00 € | ||
majica in kapa AK ALC | 25,00 € | ||
značka AK ALC | 4,00 € | ||
Opombe: | |||
vse članske cene so končne in na njih niso možni kakršnikoli popusti! | |||
vse cene storitev vključujejo DDV, kjer se le-ta obračuna.
V primeru, da stranka potrebuje račun na podjetje, mora zahtevati predračun, ki ga v klubu pripravlja: Janez Polenec (051 338 885, e-mail: janez.polenec@gmail.com). | |||
Plačila vseh obveznostih nakažite na TRR: SI56 0312 7100 0291 780 | |||
V rubriko Namen ne pozabite vnesti svojega imena, priimka in namena plačila (kupon, nalet, članarina ipd). | |||
Price list for guests (VAT included!): |
Temporary membership (up to 1 month) | 60,00 € | ||
Trailer + glider parking per day | 6,00 € | ||
Check flight – glider | 100,00 € | ||
Gliding 30 minutes | 180,00 € | ||
Gliding up to 1h | 240,00 € | ||
MDM-1 Fox aerobatic flight | not available | ||
Glider tow (minimum 400 m) | 9,00 € | / 100 m | |
Glider tow – twin (minimum 400 m) | 10,00 € | / 100 m | |
Landing fee | 6,00 € | ||
Cessna 172 – Circle flight per person | 30,00 € | ||
Cessna 172 – for rent / 1 hour | 360,00 € | ||
Cessna 172 – 15 min Bled for 3 persons | 120,00 € | ||
Cessna 172 – 30 min Bohinj for 3 persons | 210,00 € | ||
Cessna 172 – 45 min Triglav for 3 persons | 280,00 € | ||
Cessna 172 – rental per 1 minute | 4,00 € | ||
Other: | |||
T-shirt AK ALC | 19,00 € | ||
cap AK ALC | 12,00 € | ||
T-shirt & cap AK ALC | 25,00 € | ||
badge AK ALC | 4,00 € |